
| Léon Trudeau | Alphonsine Lériger de Laplante | |
| Date de naissance | 1856-03-18 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1859-07-28 (Saint-Constant) |
| Date de décès | 1918-05-16 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1933-10-07 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Nom des parents | – Louis Trudeau – Louise Dupuis | – Édouard Lériger de Laplante – Alphonsine Durivage |
| Date de mariage | 1879-08-26 | |
| Lieu de mariage | Saint-Michel-de-Napierville | |
| Lieu de résidence | Lot 29 | |
| Occupation | Bourgeois | |
| Descendance | – Famille Trudeau |
Membres de la famille
| Prénom | Date de naissance | Date de décès |
| Anna | 1881-11-26 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1899-07-15 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Alexandre Domina | 1883-06-03 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1884-03-02 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Rose | 1886-01-21 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1945 (Lancaster, Massachusetts) |
| Jean-Baptiste Louis Amédée | 1887-05-06 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1957-07-09 (Saint-Rémi-de-Napierville) |
| Éléonore | 1888-07-13 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1889-07-19 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Léontine | 1890-03-20 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1908-03-06 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Hélène | 1891-08-20 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1892-04-22 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Ulric | 1893-02-25 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1969-08-26 (Montréal) |
| Dina | 1894-05-01 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1894-08-09 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Raoul | 1898-01-23 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1930-05-04 (Saint-Michel-de-Napierville) (Décès : Clinton, Massachusetts) |
