
| Joseph Mongeau | Léontine Trudeau | Blanche Perras | |
| Date de naissance | 1886-03-08 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1890-03-20 (Saint-Michel-de-Napierville) | |
| Date de décès | 1936-12-10 | 1908-03-06 (Saint-Michel-de-Napierville) | |
| Nom des parents | – Hormidas Mongeau – Marie-Louise Dorris | – Léon Trudeau – Alphonsine Laplante | – Elisé Perras – Zélia Dubuc |
| Date de mariage | 1907-11-19 | 1909-02-16 | |
| Lieu de mariage | Saint-Michel-de-Napierville | Saint-Isidore-de-Laprairie | |
| Lieu de résidence | 47 rue Kelvin, Outremont | ||
| Descendance | – Famille Dorris – Famille Mongeau – Famille Pinsonneault | – Famille Trudeau |
Membres de la famille
| Prénom | Date de naissance | Date de décès |
| Berthold | 1910-05-26 (Saint-Michel-de-Napierville) | 2008-03-08 |
| Julien René | 1911-06-15 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1978-09-12 (Montréal) |
