Voici la liste des maires de Saint-Michel-de-Napierville depuis sa fondation
| Nom du maire | Années en fonction |
|---|---|
| Camille Coupal | 1855-1858 |
| Joseph Pépin | 1858-1860 |
| François Coupal | 1860-1864 |
| Vital Perras | 1864-1866 |
| Michel Bourdeau | 1866-1868 |
| Narcisse Dorris | 1868-1870 |
| Honoré Patenaude | 1870-1871 |
| Pierre Isabelle | 1872-1874 |
| Amable Coupal | 1874-1876 |
| Casimir Gagnon | 1876-1879 |
| Napoléon Coupal | 1879-1880 |
| François-Xavier Paradis | 1880-1881 |
| Théophile Robert | 1881-1885 |
| Adolphe Coupal | 1885-1887 |
| Pierre Giroux | 1887-1888 |
| Napoléon Monette | 1888-1889 |
| Louis Trudeau | 1889-1890 |
| Siméon Robidoux | 1890-1891 |
| Joseph Toupin | 1891-1893 |
| Cyprien Dorris | 1893-1905 |
| François-Xavier Coupal | 1905-1906 |
| Émilien Lahaie | 1906-1911 |
| Siméon Verner | 1911-1912 |
| Vital Poissant | 1912-1913 |
| Séverin Coupal | 1913-1914 |
| Noé Pigeon | 1914-1916 |
| Adélard Perrier | 1916-1917 |
| Octave Usereau | 1917-1919 |
| David Inkel | 1919-1921 |
| Alfred Marcil | 1921-1923 |
| Hilaire Dalvida Lemire | 1923-1925 |
| Adélard Hamelin | 1925-1927 |
| Octave Usereau | 1927-1931 |
| Alfred Marcil | 1931-1933 |
| Fridolin Blouin | 1933-1936 |
| Domina Faille | 1936-1937 |
| Pierre Lemoyne | 1937-1939 |
| Joseph Ricard | 1939-1945 |
| Pierre Lemoyne | 1945-1949 |
| Rodrigue Oligny | 1949-1953 |
| Ernest Dulude | 1953-1957 |
| Léopold Marcil | 1957-1961 |
| Léonard Laforest | 1961-1965 |
| Lionel Sorel | 1965-1973 |
| Rolland Daigneault | 1973-1993 |
| Marcel Roy | 1993-2005 |
| Michel Lussier | 2005-2009 |
| Pierre Raymond Cloutier | 2009-2013 |
