

Charles Trudeau | Marie-Rose Délima Lamarre | Casimir Gagnon | |
Date de naissance- | 1850-09-03 | 1854-02-05 | 1842-04-20 |
Date de décès | 1886-08-05 | 1928-12-13 | 1929-10-02 |
Nom des parents | – Charles Trudeau – Henriette Charron | – Louis Lamarre – Desanges Mercille | – Pierre Gagnon – Marceline Lefebvre |
Date de mariage | Acte de mariage | – 1871-11-22 (Charles Trudeau) – 1892-02-24 (Casimir Gagnon) | Acte de mariage |
Lieu de mariage | Longueuil | Longueuil | |
Lieu de résidence | |||
Descendance | Famille Trudeau |
Membres de la famille
Prénom | Date de naissance | Date de décès |
Marie Rose | 1872-08-23 | 1881-07-11 |
Louisa (Louise) | 1874-05-19 | 1947-06-03 |
Jean-Baptiste Charles | 1875-12-15 | 1949-12-01 |
Marie Anne | 1877-09-02 | |
Aline | 1877-09-02 | 1953-01-17 |
Alexandre | 1879-05-04 | |
Marie Elisabeth | 1880-12-24 | |
Marie Antoinette | 1881-01-10 | 1936-01-10 |
Alexandre | 1884-06-23 | |
Marguerite | 1886 | 1946-03-11 |
Alice (Gagnon) |