| Pierre Dorris | Marie Coupal | Marie Claire Son dit Martin | |
| Date de naissance | 1825-06-21 (Saint-Constant) | 1825-07-04 (Saint-Philippe) | 1833-08-10 (Saint-Rémi-de-Napierville) |
| Date de décès | 1871-05-05 (Saint-Michel-de-Napierville) | ||
| Nom des parents | – Cyprien Dorris – Marie Paradis | – Vital Coupal – Marie Reine Lebert | – Charles Son dit Martin – Claire Bessette |
| Date de mariage | 1846-04-21 | 1878-01-20 | |
| Lieu de mariage | Saint-Édouard-de-Napierville | Montréal (Saint-Henri-des-Tanneries) | |
| Lieu de résidence | |||
| Descendance | – Famille Dorris | – Famille Coupal |
Membres de la famille
| Prénom | Date de naissance | Date de décès |
| Alphonsine | 1847-02-10 (Saint-Rémi-de-Napierville) | |
| Pierre | 1848-08-15 (Saint-Édouard-de-Napierville) | 1877-04-08 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Cyprien | 1849-11-24 (Saint-Édouard-de-Napierville) | 1933-04-12 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Marguerite Martine | 1851-03-11 (Saint-Rémi-de-Napierville) | 1939-05-04 (Little Falls, Minnesota) |
| Joseph | 1852-10-12 (Saint-Édouard-de-Napierville) | 1922-03-04 (New London, Connecticut) |
| Marie | 1854-02-21 (Saint-Édouard-de-Napierville) | |
| Elmire | 1856-02-29 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1856-08-03 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Jacques | 1857-12-01 (Saint-Michel-de-Napierville) | |
| Narcisse | 1859-08-16 (Saint-Michel-de-Napierville) | |
| Jean Jean-Baptiste | 1861-03-09 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1930-06-17 (Montréal) |
| Alexina | 1879-01-03 (Saint-Henri, Montréal) | 1933-12-22 (Montréal) |
| Moïse | ||
| Dosithée |