
| Omer Trudeau | Adélia Daigneault | |
| Date de naissance | 1875-09-09 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1876-06-03 (Saint-Rémi-de-Napierville) |
| Date de décès | 1942-08-12 (Saint-Rémi-de-Napierville) 1942-08-11 (selon carte mortuaire) | 1950-10-30 (Saint-Rémi-de-Napierville) |
| Nom des parents | – Constant Trudeau – Marguerite Robidoux | – Cyrille Daigneault – Thais Bédard |
| Date de mariage | 1899-04-10 | |
| Lieu de mariage | Saint-Rémi-de-Napierville | |
| Lieu de résidence | Lot 198 | |
| Descendance | – Famille Trudeau |
Membres de la famille
| Prénom | Date de naissance | Date de décès |
| Rose | 1900-01-09 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1958-01-18 (Lachine) |
| Philomène Adélia | 1900-12-08 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1901-10-04 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Blanche Joséphine | 1902-02-11 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1964-11-10 (Montréal) |
| Maire Alice Alexina | 1903-05-08 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1903-10-08 (inhumation) (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Normand | 1904-03-05 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1998-04-06 (Montréal) |
| Omer Romuald Armand | 1904-11-07 (Saint-Michel-de-Napierville) | |
| Ernestine | 1905-11-10 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1997-12-24 (Saint-Rémi-de-Napierville) |
| Bernadette | 1907-03-25 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1910-04-27 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Ida | 1908-08-16 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1983-09-23 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Dalma | 1910-01-11 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1962-12-25 (Saint-Rémi-de-Napierville) |
| Rose Alda | 1912-03-26 (Saint-Michel-de-Napierville) | 2003 (Selon pierre tombale) (Sherrington) |
| Édouard | 1913-09-17 (Saint-Michel-de-Napierville) | 2001-11-05 |
| Albertine | 1917-03-03 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1918-01-17 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Ferdinand | 1919-10-13 (Saint-Michel-de-Napierville) | 1981-05-01 (Saint-Rémi-de-Napierville) |
