

Olivier Trudeau | Philomène Houle | Mélina Ricard | Marie Mathieu | |
Date de naissance | 1860-04-23 | 1859-05-18 | 1864-01-14 | 1865 |
Date de décès | 1948-05-13 | 1902-07-19 | 1939-09-10 | 1946-11-22 |
Nom des parents | – Louis Trudeau – Louise Dupuis | – Gédéon Houle – Philomène Létourneau | – Joseph Ricard – Délina Bourdeau | – Pierre Mathieu – Julie Salva |
Date de mariage | -1882-09-26 (Philomène Houle) -1904-04-12 (Mélina Ricard) – 1940-07-27 (Marie Mathieu) | Acte de mariage | Acte de mariage | Acte de mariage |
Lieu de mariage | Saint-Rémi-de-Napierville | Saint-Michel-de-Napierville | Saint-Michel-de-Napierville | |
Lieu de résidence | Lot 332 | |||
Descendance | – Famille Bourdeau – Famille Ricard – Famille Trudeau |
Membres de la famille
Prénom | Date de naissance | Date de décès |
Joseph Olivier | 1883-08-14 | 1900-09-24 |
Philomène | 1884-12-17 | 1885 |
Noé Émile | 1886-05-16 | 1886-08-25 |
Agnès | 1887-05-27 | 1887-08-06 |
Léon | 1888-05-10 | 1888-08-18 |
Léontine | 1889-07-23 | 1977-09-20 |
Alexandre | 1890-07-30 | 1936-05-18 |
Émile | 1891-06-25 | 1969-10-26 |
Henri | 1892-09-02 | 1963-01-06 |
Luména | 1893-10-17 | 1920-02-21 (inhumation) |
Élisabeth | 1894-12-11 | |
Éléonore | 1896-01-30 | |
Isidore | 1897-03-16 | 1990-07-07 |
Antoinette | 1898-04-07 | 1903-04-14 |
Paul | 1900-05-20 | 1900-07-19 |
Narcisse | 1901-11-08 | 1902-03-09 |

