| Noé Boire | Virginie Mongeau | |
| Date de naissance | 1857-11-18 (Sainte-Martine) | 1858-08-20 (Saint-Michel-de-Napierville) |
| Date de décès | 1891-05-19 (Saint-Michel-de-Napierville) | |
| Nom des parents | – Antoine Boire – Zoé Gagné | – Julien Mongeau – Aurélie Robidoux |
| Date de mariage | 1880-09-13 | |
| Lieu de mariage | Saint-Michel-de-Napierville | |
| Lieu de résidence | -Pembroke, Ontario (1880) | |
| Descendance | – Famille Mongeau |
Membres de la famille
| Prénom | Date de naissance | Date de décès |
| Édouard | 1881-07-07 (Saint-Michel-de-Napierville) | |
| John | 1884-05-26 (Lake Linden, Michigan) | |
| Wilfred | vers 1887 (Lake Linden, Michigan) | 1936-10-20 (Negaunee, Michigan) |
| Henri | vers 1888 (Hancock, Michigan) |